アクセス解析 | アクセス解析とルート解析 | 解析グラフ | アクセス解析 内容 | カウンター | 無料アクセス解析 お申込 | 有料アクセス解析 お申込 |
アクセス解析データNo / アクセス解析データ名 | アクセス解析タイプ対応 |
データNo01 ベストランキング | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo02 ワーストランキング | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo03 タイトル順一覧 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo04 カレンダー(月ベース) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo05 カレンダー(週ベース) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo06 時間帯別 平均 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo07 時間帯別 連続 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo08 時間帯別 マトリックス(カラー帯グラフ) | HG2000 |
データNo09 時間帯別 マトリックス(赤丸グラフ) | HG2000 |
データNo10 時間帯別 マトリックス(カラー丸グラフ) | HG2000 |
データNo11 日別 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo12 日別 累計 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo13 月別 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo14 月別 変動率 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo15 月別 累計 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo16 曜日別 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo17 曜日別 変動率 | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo18 OS・端末別(単体一覧) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo19 OS・端末別(グループ/内訳なし) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo20 OS・端末別(グループ/内訳あり) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo21 ブラウザ(単体一覧) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo22 ブラウザ(グループ/内訳なし) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo23 ブラウザ(グループ/内訳あり) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo24 携帯電話(単体一覧) | HG2000 HG500 HGFree100 |
データNo25 携帯電話(グループ/内訳なし) | HG2000 HG500 HGFree100 |
データNo26 携帯電話(グループ/内訳あり) | HG2000 HG500 HGFree100 |
データNo27 解像度・色数(解像度・色数別) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo28 解像度・色数(解像度別) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo29 都道府県1(来場者分布/マップ) | HG2000 HG500 HGFree100 |
データNo30 都道府県1(来場者分布/数値) | HG2000 HG500 |
データNo31 都道府県2(都道府県人口に対する来場者の割合/マップ) | HG2000 HGFree100 |
データNo32 ドメイン | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo33 国・用途別(トップレベル・ドメイン) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo34 ホスト(詳細) | HG2000 HG500 HGFree100 |
データNo35 生ログ | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo36 アクセス経路別(積み上げ) | HG2000 |
データNo37 アクセス経路別(比率) | HG2000 |
データNo38 アクセス経路別(比率/リンク+SE) | HG2000 |
データNo39 Google、Yahoo、MSN 総合 日別グラフ | HG2000 |
データNo40 Google、Yahoo、MSN 単体 日別グラフ | HG2000 |
データNo41 リンク・ディレクトリ型検索サイト | HG2000 HGFree100 HGFreeMini |
データNo42 リンク・ディレクトリ型検索サイト(ドメイン部のみで集計) | HG2000 HGFree100 HGFreeMini |
データNo43 キーワード型検索サイト | HG2000 HGFree100 HGFreeMini |
データNo44 検索サイト + キーワード | HG2000 HGFree100 HGFreeMini |
データNo45 検索サイト + キーワード複合 | HG2000 |
データNo46 検索キーワード | HG2000 HGFree100 HGFreeMini |
データNo47 検索キーワード複合 | HG2000 HGFree100 |
データNo48 月次集計 リンク・ディレクトリ型検索サイト | HG2000 HGFree100 |
データNo49 月次集計 リンク・ディレクトリ型検索サイト(ドメイン部のみで集計) | HG2000 HGFree100 |
データNo50 月次集計 キーワード型検索サイト | HG2000 HGFree100 |
データNo51 月次集計 キーワード型検索サイト(サブドメイン付) | HG2000 HGFree100 |
データNo52 月次集計 検索キーワード | HG2000 HGFree100 |
データNo53 月次集計 検索キーワード複合 | HG2000 |
データNo54 リピート回数(1時間以内は除く) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo55 前回来場からの経過時間(1時間以内除く) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo56 初回来場からの経過時間(1時間以内除く) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo57 短時間再来場数(24時間以内の再来場) | HG2000 HG500 HGFree100 HGFreeMini |
データNo58 ページ間移動 | HG2000 |
アクセス解析 | アクセス解析とルート解析 | 解析グラフ | アクセス解析 内容 | カウンター | 無料アクセス解析 お申込 | 有料アクセス解析 お申込 |
Copyright 1999-2007 CyberLand corp. all rights reserved. |